Nos différents tarifs
Les tarifs courants (sous réserves de modifications)
Tarifs applicables à compter du 1er décembre 2011
Au-delà de 20 postes, une étude personnalisée de votre structure permettra de définir le budget de passage sous GestiSoft.
Euros (montants affichés HT) | Nombre de postes | Licence Gestisoft | Assistance & Mises à jour (prix annuel) | Total + Assistance |
| 1 | 820 | 240 | 1 060 |
| 2 | 1 640 | 480 | 2 120 |
| 3 | 2 460 | 720 | 3 180 |
| 4 | 3 280 | 960 | 4 240 |
5 | 4 100 | 1 200 | 5 300 |
| 6 | 4 674 | 1 368 | 6 042 |
| 7 | 5 453 | 1 596 | 7 049 |
| 8 | 6 232 | 1 824 | 8 056 |
| 9 | 7 011 | 2 052 | 9 063 |
10 | 7 790 | 2 280 | 10 070 |
| 11 | 8 118 | 2 376 | 10 494 |
| 12 | 8 856 | 2 592 | 11 448 |
| 13 | 9 594 | 2 808 | 12 402 |
| 14 | 10 332 | 3 024 | 13 356 |
15 | | 3 240 | |
| 16 | 11 152 | 3 264 | 14 416 |
| 17 | 11 849 | 3 468 | 15 317 |
| 18 | 12 546 | 3 672 | 16 218 |
| 19 | 13 243 | 3 876 | 17 119 |
20 | 13 940 | 4 080 | 18 020 |
| |
| Euros |
Journée de prestations (installation, formation, paramétrage, Frais de déplacement) | 950,00 |
| Tarif horaire, première heure | 160,00 |
| Tarif horaire, heures suivantes | 120,00 |
| |